×1
Кубок Второй лиги — золото
История награждений
-
ЧР, 12 сезон Кубок Второй лигиСостав
Guus, pure, Rasputin, natsukasiy, Poseudon, lis, kosober
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 147 | 65 | 0 | 11 | 23 | 1 | 8 | 0 | |
| 82 | 8 | 16 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 104 | 82 | 1 | 25 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| 73 | 27 | 62 | 0 | 15 | 14 | 2 | 2 | 5 | |
| 39 | 139 | 66 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 18 | 21 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 22 | 17 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 17 | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
×1
Guus, pure, Rasputin, natsukasiy, Poseudon, lis, kosober