×1
Вторая лига — золото
История награждений
-
ЧР, 16 сезон Вторая лигаСостав
Angry Sphere, шиммер, Top4ik, kyuosuka, белый, the whiz, slk, undefined, aster
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 74 | 70 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 89 | 36 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | 26 | 29 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 31 | 19 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | |
| 16 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 9 | 6 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 3 | |
| 11 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 6 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
×1
Angry Sphere, шиммер, Top4ik, kyuosuka, белый, the whiz, slk, undefined, aster
×1
Angry Sphere, шиммер, Top4ik, kyuosuka, белый, undefined