×1
Вторая лига — золото
История награждений
-
ЧР, 12 сезон Вторая лигаСостав
Yoze, leT1m, quinteros, Вампи., MaSsik, Ando_, StayinAlive
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 58 | 35 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | |
| 24 | 36 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 16 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 51 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 29 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 19 | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 12 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 10 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 10 | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 20 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
×1
Yoze, leT1m, quinteros, Вампи., MaSsik, Ando_, StayinAlive