×1
Вторая лига — золото
История награждений
-
ЧР, 15 сезон Вторая лигаСостав
jetta, Timoxa196, Скажи да, zvezzda, really, yokoto, 24-_-
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 168 | 89 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | |
| 34 | 19 | 29 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 12 | 36 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 16 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 69 | 44 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | 10 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 15 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 11 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
×1
jetta, Timoxa196, Скажи да, zvezzda, really, yokoto, 24-_-