×1
Кубок лиги — золото
История награждений
-
ЧР, 13 сезон Кубок лигиСостав
Витиньо, Tomioka (jesslach), Mediumычанский, Rasputin. flourgame. ZuBuS
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
×1
Витиньо, Tomioka (jesslach), Mediumычанский, Rasputin. flourgame. ZuBuS