×1
Кубок Первой лиги — золото
История награждений
-
ЧР, 9 сезон Кубок Первой лигиСостав
Kotomine Kirei, Paul George, ame, boychik-, kdb, scherboq, ya tyanochka, yukino, златан
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 595 | 251 | 1 | 40 | 11 | 3 | 4 | 1 | |
| 105 | 204 | 147 | 0 | 19 | 58 | 3 | 2 | 0 | |
| 103 | 20 | 69 | 9 | 10 | 5 | 22 | 0 | 0 | |
| 88 | 86 | 214 | 0 | 8 | 3 | 8 | 5 | 0 | |
| 82 | 214 | 144 | 2 | 30 | 6 | 4 | 5 | 0 | |
| 46 | 30 | 21 | 0 | 14 | 15 | 6 | 4 | 0 | |
| 42 | 23 | 37 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| 27 | 7 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 29 | 22 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 72 | 43 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
×1
Kotomine Kirei, Paul George, ame, boychik-, kdb, scherboq, ya tyanochka, yukino, златан