×1
Высшая лига — серебро
История награждений
-
ЧР, 15 сезон Высшая лигаСостав
Nsk, ninowka, -nK, ya tyanochka, koopinoff, Bober8, Yamakasi, президент
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 14 | 22 | 28 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | 264 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | 127 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 32 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 22 | 101 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 6 | 10 | 1 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | |
| 13 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 45 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
×1
Nsk, ninowka, -nK, ya tyanochka, koopinoff, Bober8, Yamakasi, президент
×1
Nsk, gunyasha, typie devvki, ninowka, Bober8