×1
Первая лига — золото
История награждений
-
ЧР, 15 сезон Первая лигаСостав
Block, HAHAAHokay, Max_Verstappen, denchik, DavidMC49
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 241 | 143 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | |
| 57 | 111 | 91 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 43 | 12 | 60 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 93 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 49 | 62 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | |
| 27 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 26 | 52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | 30 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 22 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
×1
Block, HAHAAHokay, Max_Verstappen, denchik, DavidMC49
×1
Block, HAHAAHokay, Max_Verstappen, denchik, DavidMC49
×1
Sunex, UHvBnDestroyed, iRaJ-, niko, denrelas, DavidMC49
×1
Sunex, UHvBnDestroyed, iRaJ-, niko, denrelas, DavidMC49