×1
Первая лига — золото
История награждений
-
ЧР, 12 сезон Первая лигаСостав
Marek Hamšík, bit, KALAV, Skezzqa, MonT, iwd, sleep133, карпен, Henry, ризочка
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 192 | 106 | 0 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
| 81 | 124 | 119 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 4 | 20 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 53 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 29 | 72 | 26 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 32 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 34 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 18 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 26 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/4 Финала
1/4 Финала
1/4 Финала
2 Раунд
2 Раунд
3 Раунд
3 Раунд
3 Раунд
4 Раунд
4 Раунд
4 Раунд
×1
Marek Hamšík, bit, KALAV, Skezzqa, MonT, iwd, sleep133, карпен, Henry, ризочка
×1
Marek Hamšík, bit, KALAV, Skezzqa, MonT, iwd, sleep133, карпен, Henry, ризочка