×1
Кубок Первой лиги — золото
История награждений
-
ЧР, 16 сезон Кубок Первой лигиСостав
Мама Вонти, leT1m, Волька, Yamakasi, mike
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 82 | 52 | 0 | 10 | 11 | 1 | 9 | 4 | |
| 28 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 24 | 9 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | 39 | 31 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 42 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 55 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 39 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
×1
Мама Вонти, leT1m, Волька, Yamakasi, mike