×1
Кубок лиги — золото
История награждений
-
ЧР, 13 сезон Кубок лигиСостав
Витиньо, Tomioka (jesslach), Mediumычанский, Rasputin. flourgame. ZuBuS
| Игрок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 124 | 110 | 21 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 90 | 297 | 128 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 55 | 86 | 8 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 34 | 35 | 27 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 16 | 15 | 0 | 2 | 30 | 0 | 4 | 0 | |
| 28 | 93 | 62 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 33 | 24 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 28 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 36 | 26 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 10 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | 11 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
×1
Витиньо, Tomioka (jesslach), Mediumычанский, Rasputin. flourgame. ZuBuS
×1
ZuBuS, Tomioka (jesslach), Витиньо, Mediumычанский, Rasputin, flourgame, Sevos